|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2002 |
|||||
Aree | |||||
|
|||||
Area Staff/Altro | |||||
Costo diretto e pieno per Gruppo di CDC | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | ||||
Ufficio Stampa | Cerimoniale | Eventi e marketing urbano | |||
Settore Gabinetto del Sindaco | |||||
Innovazione amministrativa, regolamenti e Cittą metropolitana | Affari istituzionali,giuridici non gestiti | Coordinamento Quartieri | |||
Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Quartieri | |||||
Gestione Servizi di Ragioneria | Operazioni finanziarie | ||||
Settore Finanza | |||||
Programmazione e controlli | Statistica | Ufficio comunale di censimento | |||
Settore Programmazione, Controlli e Statistica | |||||
Gestione acquisti - Fornitori | Gestione acquisti - Servizi interni | Servizio produzione pasti | |||
Settore Acquisti | |||||
Relazioni sindacali e Organizzazione | Formazione e sviluppo - C.U.F. | Normativa, amministrazione e bilancio | |||
Settore Personale e Organizzazione | |||||
Tecnologie ed esercizio | Progettazione e sviluppo | Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazioni | |||
Settore Sistemi Informativi e Telematici | |||||
Servizio polizia amministrativa | Servizio territoriale decentrato | Servizio violazioni amministrative | Servizio grande viabilitą | ||
Settore Polizia Municipale |