|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2003 |
|||||
Aree | |||||
|
|||||
Area Staff/Altro | |||||
Sintesi per settore / Gruppo di costo | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | ||||
Ufficio Stampa | Cerimoniale | Relazioni e progetti internazionali | Eventi e marketing urbano | ||
Settore Gabinetto del Sindaco | |||||
Affari istituzionali,giuridici e quartieri | Innovazione amministrativa, regolamenti, cittą metropolitane, contratti | Non gestiti | Coordinamento Quartieri | ||
Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Quartieri | |||||
Ragioneria | |||||
Settore Finanza | |||||
Gestione acquisti fornitori | Gestione acquisti servizi interni | Produzione pasti | |||
Settore Acquisti | |||||
Non gestiti | Relazioni sindacali e organizzazione | Formazione e centro servizi formativi | Normativa, amministrazione e bilancio | ||
Settore Personale e Organizzazione | |||||
Programmazione e controlli | Statistica | ||||
Settore Programmazione, Controlli e Statistica | |||||
Tecnologie ed esercizio | Progettazione e sviluppo | Gestione e sviluppo sistemi di telecomunicazioni | |||
Settore Sistemi Informativi e Telematici | |||||
Polizia amministrativa | Coordinamento nuclei territoriali e centro storico | Procedure amministrative e polizia giudiziaria | Mobilitą e sicurezza urbana | ||
Settore Polizia Municipale |