|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2003 |
|||||||
Aree | |||||||
|
|||||||
Area Qualitą Urbana | |||||||
Sintesi per settore / Gruppo di costo | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | ||||||
Qualitą ambientale | Processi urbanistici | Edilizia | Sistema Informativo Territoriale | ||||
Settore Territorio e Riqualificazione Urbana | |||||||
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo | Comunicazione e rapporti con i cittadini | Servizi tecnici | Parcheggi e gestione piano sosta | Progetti speciali | Trasporti | ||
Settore Mobilitą Urbana | |||||||
Manutenzione strade e segnaletica | Manutenzione verde | Manutenzione edilizia | Gestione illuminazione e semafori (Gestione Hera) | Manutenzione impianti | |||
Settore Manutenzione e Conduzioni |
Torna all'indice contabilitą analitica