|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2002 |
|||||||
Aree | |||||||
|
|||||||
Area Qualitą Urbana | |||||||
Costo diretto e pieno per Gruppo di CDC | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | ||||||
Ambiente | Urbanistica | Edilizia | Sistema Informativo Territoriale | ||||
Settore Territorio e Riqualificazione Urbana | |||||||
Coordinamento interventi suolo e sottosuolo | Parcheggi e gestione piano sosta | Comunicazione e rapporti con i cittadini | Servizi tecnici | Trasporti | Progetti speciali | ||
Settore Mobilitą Urbana | |||||||
Manutenzione strade | Manutenzione verde | Manutenzione edilizia e servizio calore | Manutenzione impianti di illuminazione | Manutenzione segnaletica e semafori | Gestione Hera (Illuminazione e semafori) | ||
Settore Manutenzione e Conduzioni |
Torna all'indice contabilitą analitica