Movimento turistico per cittadinanza |
01 | Movimento turistico alberghiero ed extralberghiero nella Città metropolitana Bologna secondo la cittadinanza - Arrivi dal 1992 al 2014 ![]() ![]() ![]() |
02 | Movimento turistico alberghiero ed extralberghiero nella Città metropolitana di Bologna secondo la cittadinanza - Presenze dal 1992 al 2014 ![]() ![]() ![]() |
03 | Movimento turistico alberghiero ed extralberghiero nella Città metropolitana di Bologna - arrivi e presenze di italiani e stranieri (1) da gennaio 2017 a dicembre 2018 - dati dal 2002 ![]() ![]() |
04 | Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri per cittadinanza dei clienti nella Città metropolitana di Bologna dal 1990 al 2015![]() ![]() |
05 | Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per cittadinanza dei clienti nella Città metropolitana di Bologna dal 1990 al 2015![]() ![]() |
06 | Arrivi e presenze negli esercizi extra-alberghieri per cittadinanza dei clienti nella Città metropolitana di Bologna dal 1990 al 2015![]() ![]() |
Movimento turistico per cittadinanza |
07 | Movimento turistico alberghiero ed extralberghiero nel comune di Bologna secondo la cittadinanza - Arrivi dal 1992 al 2014 ![]() ![]() ![]() |
08 | Movimento turistico alberghiero ed extralberghiero nel comune di Bologna secondo la cittadinanza - Presenze dal 1992 al 2014 ![]() ![]() ![]() |
09 | Movimento turistico alberghiero ed extralberghiero nel comune di Bologna - arrivi e presenze di italiani e stranieri (1) da gennaio 2017 a dicembre 2018 - dati dal 2001 ![]() ![]() |
10 | Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri per cittadinanza dei clienti nel comune di Bologna dal 1990 al 2015![]() ![]() |
11 | Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per cittadinanza dei clienti nel comune di Bologna dal 1990 al 2015![]() ![]() |
12 | Arrivi e presenze negli esercizi extra-alberghieri per cittadinanza dei clienti nel comune di Bologna dal 1990 al 2015![]() ![]() |