|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2003 |
||||||
Aree | ||||||
|
||||||
Area Sviluppo Socio-Economico | ||||||
Sintesi per settore / Gruppo di costo | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | |||||
Attivitą culturali e Palazzo Re Enzo | Teatri, spettacolo, promozione giovani artisti | Biblioteca dell'Archiginnasio | Sala Borsa | Museo Archeologico | ||
Settore Cultura | ||||||
Musei Civici di Arte Antica | Istituzione Cineteca | Istituzione Galleria d'arte moderna | Museo del Patrimonio industriale | Enti culturali non gestiti | ||
Sistema dei musei ed attivitą espositive | Biblioteche | |||||
Economia, lavoro, programmazione e sviluppo | Sviluppo e programmazione attivitą produttive | Istituti Aldini Valeriani | Attivitą turistiche | |||
Settore Economia, Formazione e Relazioni Internazionali | ||||||
Sport | Giovani | Soggiorni vacanza | Soggiorni studio e promozione scambi scolastici | Film Commission | ||
Settore Sport e Giovani |