|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2003 |
|||||
Aree | |||||
|
|||||
Area Comunicazione e Rapporto con la Cittadinanza | |||||
Sintesi per settore / Gruppo di costo | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | ||||
Stato civile | Elettorale | Servizi di anagrafe | Servizi di comunicazione | ||
Settore Sportello Cittadini | |||||
Sportello edilizia | Sportello imprese | ||||
Settore Sportello per Edilizia ed Imprese | |||||
Rapporti con istituzioni, associazioni e volontariato | Rapporti con i cittadini e comitati di quartiere | Servizio tecnico | Attivitą sociali di prevenzione | ||
Settore Sicurezza |
Torna all'indice contabilitą analitica