|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2002 |
||||||
Aree | ||||||
|
||||||
Area Sviluppo Socio-Economico | ||||||
Costo diretto e pieno per Gruppo di CDC | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | |||||
Attivitą culturali e Palazzo Re Enzo | Teatri, Spettacolo e promozione giovani artisti | Biblioteca dell'Archiginnasio | Sala Borsa | Museo Civico archeologico | ||
Settore Cultura | ||||||
Musei Civici d'arte antica | Istituzione Cineteca | Istituzione Galleria d'arte moderna | Museo del patrimonio industriale | Enti culturali non gestiti | ||
Sistema dei musei ed attivitą espositive | Comitato Bologna 2000 | Biblioteche | ||||
Economia, lavoro, programmazione e sviluppo | Sviluppo e programmazione attivitą produttive | Relazioni e progetti internazionali | Istituti Aldini Valeriani | Attivitą turistiche | ||
Settore Economia, Formazione e Relazioni Internazionali | ||||||
Scambi internazionali e istituzioni estive | Sport | Politiche giovanili | ||||
Settore Sport e Giovani |