al | capienza | presenti | uomini | donne |
imputati o non definitivi |
definitivi |
31/05/2011 | 497 | 1127 | 1063 | 64 | 634 | 493 |
31/03/2011 | 497 | 1113 | 1040 | 73 | 604 | 509 |
31/12/2010 | 497 | 1138 | 1075 | 63 | 633 | 505 |
fonte: Direzione Casa Circondariale
fonte matricola casa circondariale fonte matricola casa circondarialeal |
capienza |
presenti | italiani | stranieri | donne |
31/01/2010 | === | 1183 | 423 | 760 | 90 |
18/02/2010 | 494 | 1184 | 425 | 759 | === |
10/03/2010 | 430 | 1079 | === | 79 | |
08/04/2010 | === | 1185 | 433 | 752 | 81 |
14/05/2010 | 483 | 1159 | 464 | 695 | 76 |
30/06/2010 | 502 | 1155 | 434 | 721 | 70 |
21/07/2010 | 497 | 1163 | 441 | 722 | 73 |
20/09/2010 | 497 | 1124 | === | === | |
31/12/2010 | 497 | 1138 | 361 | 714 | 63 |
fonti varie:Ministero della Giustizia, AzUSL, Direzione Casa Circondariale
Statistiche su carcere e alternative (sito ufficiale del Ministero della Giustizia)
Morire di carcere dossier 2010-2011 (sito Ristretti)
Ultimo aggiornamento: lunedì 09 luglio 2012