Incidenti stradali |
01 | Incidenti stradali nei comuni della città metropolitana di Bologna dal 2000 al 2018 |
02 | Persone infortunate in incidenti stradali nei comuni della città metropolitana di Bologna dal 2000 al 2018 |
03 | Persone morte in incidenti stradali nei comuni della città metropolitana di Bologna dal 2000 al 2018 |
Incidenti stradali |
04 | Incidenti stradali e persone infortunate in Italia, in Emilia Romagna, nella città metropolitana e nel comune di Bologna dal 2000 al 2017 |
05 | Incidenti stradali a Bologna, persone infortunate e pedoni coinvolti dal 1991 al 2017 |
06 | Incidenti stradali a Bologna per tipo di localizzazione nel 2016 - dati dal 2002 |
07 | Incidenti stradali a Bologna per natura dell'incidente nel 2016 - dati dal 2002 |
08 | Incidenti stradali a Bologna per giorno della settimana nel 2016 - dati dal 2002 |
09 | Incidenti stradali a Bologna per ora dell'incidente nel 2016 - dati dal 2002 |
10 | Incidenti stradali a Bologna per tipo e numero di veicoli coinvolti nell'incidente nel 2016 - dati dal 2002 |
11 | Veicoli coinvolti in incidenti stradali a Bologna e persone infortunate per tipo di veicolo nel 2016 - dati dal 2002 |
12 | Conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali a Bologna per sesso ed età nel 2016 - dati dal 2002 |
13 | Conducenti, passeggeri e pedoni morti e feriti negli incidenti stradali a Bologna per sesso ed età nel 2016 - dati dal 2005 |
14 | Incidenti stradali a Bologna e persone infortunate per mese da gennaio 2017 a dicembre 2018 - dati da gennaio 2002 |
Incidenti stradali |
15 | Incidenti stradali e persone infortunate a Bologna per quartiere e zona nel 2017 - dati dal 2002 |