Stranieri presenti |
01 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per sesso dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
02 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per area geografica e principali paesi di cittadinanza - Totale dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
03 | Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per motivo della presenza -Totale dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
04 | Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per motivo della presenza - Maschi dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
05 | Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per motivo della presenza - Femmine dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
06 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per classe di età - Totale dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
07 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per classe di età - Maschi dal 2008 al 2017 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
08 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per classe di età - Femmine dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
09 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per stato civile - Totale dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
10 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per stato civile - Maschi dal 2008 al 2018- situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
11 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Emilia-Romagna per stato civile -Femmine dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
Stranieri presenti |
12 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in provincia di Bologna per sesso dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |
13 | Cittadini stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in provincia di Bologna per motivo della presenza - Totale dal 2008 al 2018 - situazione al 1º gennaio![]() ![]() |