Residenti stranieri |
01 | Popolazione residente straniera per cittadinanza e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
02 | Popolazione residente straniera per area di provenienza e sesso dal 1986 al 2015 |
03 | Popolazione residente straniera per cittadinanza - Totale dal 1986 al 2015 |
04 | Popolazione residente straniera per cittadinanza - Maschi dal 1986 al 2015 |
05 | Popolazione residente straniera per cittadinanza - Femmine dal 1986 al 2015 |
06 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
07 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
08 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
09 | Popolazione residente straniera per sesso e grandi classi di età al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
10 | Popolazione residente straniera per grandi classi di età e sesso dal 1986 al 2015 |
11 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose per grandi classi di età - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
12 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 cittadinanze più numerose per grandi classi di età - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
13 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 cittadinanze più numerose per grandi classi di età - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
14 | Popolazione residente straniera per classi quinquennali di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
15 | Popolazione residente straniera per singolo anno di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
16 | Popolazione residente straniera per cittadinanza, sesso ed età media al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
17 | Popolazione residente straniera per cittadinanza ed età media - Totale dal 1986 al 2015 |
18 | Popolazione residente straniera per cittadinanza ed età media - Maschi dal 1986 al 2015 |
19 | Popolazione residente straniera per cittadinanza ed età media - Femmine dal 1986 al 2015 |
20 | Popolazione residente straniera per classi quinquennali di età e stato civile - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
21 | Popolazione residente straniera per classi quinquennali di età e stato civile - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
22 | Popolazione residente straniera per classi quinquennali di età e stato civile - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
23 | Popolazione residente straniera per cittadinanza e sesso a settembre 2016 |
24 | Popolazione residente straniera per sesso e mese a novembre 2016 |
Residenti stranieri in età giovanile |
25 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per particolari classi di età e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
26 | Popolazione residente straniera in età 0-14 anni per cittadinanza e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
27 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose fino a 24 anni di età - Totale al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
28 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose fino a 24 anni di età - Maschi al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
29 | Graduatoria stranieri residenti appartenenti alle 15 nazionalità più numerose fino a 24 anni di età - Femmine al 31 dicembre 2015 - dati dal 2010 |
30 | Popolazione residente straniera in età fino a 24 anni per particolari classi di età a novembre 2016 |
Residenti stranieri in famiglia e in istituti di convivenza |
31 | Popolazione residente straniera in famiglia e in istituti di convivenza per sesso dal 1986 al 2015 |
Residenti stranieri per anno di immigrazione |
32 | Residenti stranieri a Bologna per area di provenienza, sesso e anno di immigrazione a Bologna al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
Residenti con cittadinanza italiana acquisita |
33 | Residenti a Bologna con cittadinanza italiana acquisita per sesso e numero di anni trascorsi dall'acquisizione della cittadinanza italiana al 31 dicembre 2015 - dati dal 2005 |
34 | Residenti a Bologna con cittadinanza italiana acquisita per sesso età e numero di anni trascorsi dall'acquisizione al 31 dicembre 2015 - dati dal 2005 |
35 | Residenti a Bologna con cittadinanza italiana acquisita per grandi classi di età, sesso ed età media al 31 dicembre 2015 - dati dal 2005 |
36 | Residenti a Bologna con cittadinanza italiana acquisita per area di provenienza e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2005 |
37 | Residenti a Bologna con cittadinanza italiana acquisita per le principali cittadinanze precedenti e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2005 |