Residenti in istituti di convivenza |
01 | Popolazione residente in convivenze per quartiere, zona e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
02 | Popolazione residente in istituti di convivenza per quartiere e classi quinquennali di eta' al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
03 | Popolazione residente in istituti di convivenza per quartiere, zona grandi classi di eta'e sesso al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
04 | Popolazione residente in istituti di convivenza per quartiere, zona dimensione dell'istituto di convivenza al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |
05 | Popolazione residente in convivenze per quartiere, zona e sesso a novembre 2016 |
06 | Popolazione residente in convivenze per quartiere, zona e grandi classi di età a settembre 2016 |
Residenti in istituti di convivenza per cittadinanza |
07 | Popolazione residente in istituti di convivenza per cittadinanza e quartiere al 31 dicembre 2015 - dati dal 2001 |