Nati residenti |
01 | Nati vivi residenti nella Provincia di Bologna per comune dal 1973 al 2015 |
Fecondità |
02 | Popolazione femminile in età feconda e tassi di fecondità per comune della Provincia di Bologna dal 1998 al 2015 |
Nati residenti |
03 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti secondo la filiazione e il sesso dal 1986 al 2015 |
04 | Nati vivi residenti secondo la filiazione dal 1986 al 2015 |
05 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti dal 1986 al 2015 |
06 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti secondo il luogo del parto, la filiazione e il sesso nel 2015 - dati dal 2001 |
07 | Nati in complesso (vivi e morti) secondo la filiazione e l'età della madre nel 2015 - dati dal 2001 |
08 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti all'interno del matrimonio secondo l'età della madre dal 1986 al 2015 |
09 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti all'interno del matrimonio secondo l'età dei genitori nel 2015 - dati dal 2001 |
10 | Nati residenti (nati vivi e nati morti) per sesso e mese a marzo 2017 |
11 | Nati vivi residenti per filiazione, sesso e mese a marzo 2017 |
12 | Nati vivi residenti per luogo di nascita e mese a marzo 2017 |
Stranieri: nati e fecondità |
13 | Nati vivi residenti con almeno un genitore di cittadinanza straniera dal 1992 al 2015 |
14 | Nati vivi residenti da almeno un genitore di cittadinanza straniera per area geografica nel 2015 - dati dal 2001 |
15 | Quozienti generici di fecondita' e natalita' nella popolazione residente straniera dal 1992 al 2015 |
16 | Quozienti specifici di fecondità e tasso di fecondità totale nella popolazione residente dal 1991 al 2015 |
17 | Quozienti generici di natalità nella popolazione residente italiana, straniera e totale dal 1992 al 2015 |
18 | Quozienti generici di fecondità nella popolazione residente italiana, straniera e totale dal 1992 al 2015 |
Parti residenti |
19 | Parti nella popolazione residente per filiazione dal 1986 al 2015 |
20 | Parti nella popolazione residente per filiazione e genere secondo l'età della madre nel 2015 - dati dal 2001 |
Nati presenti (Bambini nati nel comune di Bologna in complesso) |
21 | Nati in complesso (vivi e morti) presenti secondo la filiazione e il sesso dal 1986 al 2015 |
22 | Nati in complesso (vivi e morti) presenti secondo il luogo del parto, la filiazione e il sesso nel 2015 - dati dal 2001 |
23 | Nati in complesso (vivi e morti) presenti all'interno del matrimonio secondo l'età della madre dal 1986 al 2015 |
24 | Nati presenti (nati vivi e nati morti) all'interno del matrimonio - dichiarati a Bologna - secondo l'età dei genitori nel 2015 - dati dal 2001 |
Parti presenti (Parti avvenuti nel comune di Bologna in complesso) |
25 | Parti nella popolazione presente per filiazione dal 1986 al 2015 |
26 | Parti nella popolazione presente per filiazione secondo l'età della madre nel 2015 - dati dal 2001 |
27 | Parti nella popolazione presente per genere secondo l'età della madre nel 2015 - dati dal 2001 |
Nati residenti |
29 | Nati vivi residenti secondo la filiazione per quartiere e zona nel 2015 - dati dal 2001 |
30 | Nati in complesso (vivi e morti) residenti per quartiere e zona nel 2015 - dati dal 2001 |
Fecondità |
31 | Quoziente generico di natalità per quartiere e zona dal 1992 al 2015 |