CONSUNTIVO 2000 : SINTESI ECONOMICO FINANZIARIA |
(in milioni) |
||||||
CONS 1999 | BDG 2000 | PRC2 2000 | CONS 2000 | D SU PRC2 2000 |
D SU CONS 1999 |
||
PERSONALE | 296.892 | 306.087 | 298.582 | 299.140 | 2.248 | di cui: -10.400 Trasferimento allo Stato 291 dipendenti ATA; Anticipi 2001: 1.000 | |
ECONOMATO | 77.827 | 80.193 | 78.938 | 78.151 | 324 | di cui: -2.294 Trasferimento allo Stato personale ATA; Anticipi 2001: 1.400 | |
CONSUMI SPECIFICI | 220.605 | 192.563 | 246.891 | 248.355 | 27.750 | di cui: +15.050 E.C.; Anticipi 2001: 5.447 | |
ALTRE SPESE | 225.762 | 236.660 | 235.038 | 225.602 | -160 | di cui Anticipi 2001: 600 | |
FITTI REALI | 8.700 | 11.450 | 11.375 | 11.055 | 2.355 | uffici giudiziari (nuova sede Procura della Repubblica) e altro | |
AMMORTAMENTI | 4.300 | 0 | |||||
TOTALE USCITE | 829.786 | 831.253 | 870.824 | 862.303 | 32.517 | ||
ENTRATE ORDINARIE | 806.858 | 809.253 | 841.824 | 840.618 | 33.760 | +22.000 introduzione addizionale IRPEF 0,2%, -11.457 trasferimento allo Stato personale ATA, +15.025 U.C. | |
ONERI DI URBANIZZAZIONE | 22.250 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | -250 | ||
TITOLO IV (contributo regionale vs comitato Bo2000) | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 1.000 | |||
TOTALE ENTRATE | 835.108 | 831.253 | 870.824 | 869.618 | 34.510 | ||
AVANZO ECONOMICO | 5.322 | 0 | 0 | 7.315 | |||
AVANZO ALTRI TITOLI | 603 | ||||||
TOTALE AVANZO DI COMPETENZA | 5.322 | 7.918 | |||||
SALDO GESTIONE ANNI PRECEDENTI ** | 6.615 | 3.943 | |||||
AVANZO AMM.NE ANNO PRECEDENTE NON APPLICATO | 23 | ||||||
ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI | 1.300 | 1.300 | |||||
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 13.260 | 13.161 | |||||
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.300 | 1.300 | |||||
AVANZO DI AMM.NE DISPONIBILE | 11.960 | 11.861 | |||||
DI CUI VINCOLATO * | 68 | 844 | |||||
Finanziamenti contro mutuo/altri finanziamenti Comune | 137.050 | 168.348 | 208.601 | 135.233 | -1.817 | ||
Finanziamenti altri Enti | 5.957 | 21.328 | 10.297 | 9.182 | 3.225 | ||
INVESTIMENTI *** | 143.007 | 189.676 | 218.898 | 144.415 | 1.408 | ||
PERSONALE (n. addetti) | 5.420 | 5.621 | 5.262 | 5.195 | -225 | -291 Trasferimento allo Stato dipendenti ATA | |
* 1999 68ML e 2000 844ml per manutenzione c/oneri e IAR ** Di cui 203ml su altri titoli *** Compreso utilizzo residui E.C. = entrata corrispondente U.C. = uscita corrispondente |
|||||||
Torna all'indice |