CONSUNTIVO 2000: CONSUMI SPECIFICI | |||||||||||||
(in milioni) | |||||||||||||
CONS 1999 RICLASSIFICATO (*) |
RISORSE 2000 RIASSEGNATE |
PRC2 2000 | CONS 2000 | D SU CONS 1999 |
|||||||||
DIREZIONE GENERALE | 152 | 10 | 370 | 310 | 158 | ||||||||
DIREZIONE GENERALE | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | ||||||||
PROGETTO SPECIALE QUALITA' URBANA (1) | 149 | 260 | 260 | 111 | |||||||||
PROG. NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI: MUSEI RESISTENZA E CERTOSA (2) | 100 | 40 | 40 | ||||||||||
GABINETTO | 1.922 | 1.635 | 2.426 | 1.727 | -195 | ||||||||
DIREZIONE, AMM.NE/ALTRO | 1.099 | 795 | 1.590 | 976 | -123 | ||||||||
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
UFFICIO STAMPA | 561 | 620 | 566 | 342 | -219 | ||||||||
CERIMONIALE | 262 | 220 | 270 | 409 | 147 | ||||||||
GABINETTO NON GESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
STAFF CONSIGLIO | 609 | 700 | 749 | 699 | 90 | ||||||||
PROTEZIONE CIVILE | 352 | 280 | 280 | 249 | -103 | di cui: -32 E.C. | |||||||
QUALITA' | 240 | 150 | 150 | 140 | -100 | ||||||||
LEGALE | 610 | 400 | 500 | 440 | -170 | ||||||||
SEGRETERIA GENERALE (3) | 295 | 235 | 485 | 484 | 189 | ||||||||
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | 1.172 | 632 | 662 | 747 | -425 | di cui: -80 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 277 | 169 | 169 | 153 | -124 | ||||||||
PROTOCOLLO ARCHIVIO | 126 | 45 | 45 | 45 | -81 | ||||||||
INNOV. AMM.VA/REGOLAMENTI/CITTA' METROPOLITANA/CONTRATTI (4) | 269 | 260 | 260 | 258 | -11 | ||||||||
TRASFORMAZIONI STRUTTURALI | 500 | 158 | 188 | 291 | -209 | ||||||||
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI NON GESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RAGIONERIA | 291 | 352 | 352 | 313 | 22 | ||||||||
ACQUISTI | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | ||||||||
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PRODUZIONE PASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ENTRATE E PATRIMONIO | 1.852 | 1.865 | 2.261 | 2.181 | 329 | ||||||||
COORDINAMENTO ENTRATE | 1.519 | 1.560 | 1.906 | 1.847 | 328 | ||||||||
PATRIMONIO | 333 | 305 | 355 | 334 | 1 | ||||||||
LAVORI PUBBLICI | 36.462 | 26.670 | 35.605 | 37.875 | 1.413 | di cui: -135 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG, QUALITA'/ALTRO | 3.136 | 2.211 | 3.360 | 3.354 | 218 | ||||||||
LAVORI PUBBLICI | 2.054 | 2.022 | 2.007 | 3.557 | 1.503 | ||||||||
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
EDILIZIA PUBBLICA | 700 | 800 | 800 | 2.401 | 1.701 | di cui Anticipi 2001: +1.500 int. straord. | |||||||
STRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FOGNATURE | 399 | 500 | 285 | 281 | -118 | gestione Seabo 1/7/2000 | |||||||
IMPIANTI TECNOLOGICI | 950 | 717 | 717 | 670 | -280 | ||||||||
ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1 | 1 | 201 | 201 | 200 | ||||||||
INTERVENTI SUL VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MANUTENZIONE ORDINARIA | 31.272 | 22.437 | 30.238 | 30.964 | -308 | vs. +9.218 investimenti | |||||||
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO-MANUTENZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MANUTENZIONE STRADE | 6.425 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | -2.210 | ||||||||
MANUTENZIONE VERDE | 8.440 | 4.160 | 7.160 | 7.160 | -1.280 | ||||||||
MANUTENZIONE EDILIZIA E SERVIZIO CALORE | 9.721 | 6.964 | 11.910 | 12.520 | 2.799 | ||||||||
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3.752 | 3.778 | 3.513 | 3.629 | -123 | ||||||||
MANUTENZIONE SEGNALETICA E SEMAFORI | 2.934 | 3.320 | 3.440 | 3.440 | 506 | ||||||||
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.159 | 2.010 | 1.974 | 1.812 | -347 | ||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 861 | 660 | 655 | 515 | -346 | ||||||||
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI | 9 | 45 | 45 | 20 | 11 | ||||||||
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO/ORGANIZZAZIONE | 116 | 120 | 120 | 80 | -36 | ||||||||
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO/FORMAZIONE-CUF | 650 | 730 | 694 | 710 | 60 | ||||||||
GESTIONE ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILI | 523 | 455 | 460 | 487 | -36 | ||||||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | 173 | 165 | 181 | 225 | 52 | ||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 173 | 165 | 181 | 225 | 52 | ||||||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
STATISTICA - UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SISTEMI INFORMATIVI | 15.256 | 13.900 | 15.650 | 17.627 | 2.371 | di cui Anticipi 2001: +2.000 | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 97 | 100 | 100 | 100 | 3 | ||||||||
OPERAZIONI E QUALITA' | 5.667 | 5.300 | 5.450 | 6.324 | 657 | ||||||||
PROGETTAZIONE E SVILUPPO | 9.492 | 8.500 | 10.100 | 11.203 | 1.711 | ||||||||
INFORMAZIONI AL CITTADINO | 1.565 | 1.897 | 1.962 | 1.417 | -148 | di cui +60 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 350 | 375 | 309 | ||||||||||
U.R.P. | 162 | 162 | 145 | ||||||||||
IPERBOLE/PROGETTI | 1.385 | 1.425 | 963 | ||||||||||
CENTRALINO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
ECONOMIA E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 9.684 | 8.350 | 9.797 | 8.982 | -702 | di cui -1.642 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 827 | 762 | 1.147 | 1.066 | 239 | ||||||||
ECONOMIA E LAVORO | 5.573 | 3.538 | 4.243 | 3.709 | -1.864 | ||||||||
CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 58 | 75 | 382 | 382 | 324 | ||||||||
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (5) | 3.226 | 3.975 | 4.025 | 3.825 | 599 | ||||||||
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' | 31.257 | 16.939 | 28.184 | 28.371 | -2.886 | di cui -644 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 1.344 | 703 | 953 | 843 | -501 | ||||||||
ATTIVITA' CULTURALI E GESTIONE SALE | 1.558 | 474 | 959 | 674 | -884 | ||||||||
COMITATO BOLOGNA 2000 | 13.874 | 0 | 11.149 | 11.149 | -2.725 | Comitato Bologna 2000 | |||||||
TEATRI, SPETTACOLO E PROMOZ. GIOVANI ARTISTI | 5.811 | 5.903 | 5.906 | 6.431 | 620 | ||||||||
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO | 1.410 | 1.371 | 1.681 | 1.670 | 260 | ||||||||
BIBL. CENTRALE/C. DOC. DONNA E BIBL. NAZ. DELLE DONNE | 1.139 | 1.996 | 1.282 | 1.278 | 139 | ||||||||
MUSEO ARCHEOLOGICO | 794 | 756 | 756 | 748 | -46 | ||||||||
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 0 | ||||||||
ISTITUZIONE CINETECA | 951 | 951 | 961 | 961 | 10 | ||||||||
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA | 2.200 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | -5 | ||||||||
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE | 337 | 682 | 437 | 412 | 75 | ||||||||
ENTI CULTURALI NON GESTITI | 274 | 414 | 411 | 411 | 137 | ||||||||
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA/UNIVERSITA' | 371 | 300 | 300 | 405 | 34 | ||||||||
ISTRUZIONE E SPORT | 13.669 | 12.933 | 14.264 | 14.415 | 746 | di cui +773 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO | 427 | 540 | 1.370 | 1.367 | 940 | ||||||||
ISTITUTI SUPERIORI NON GESTITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SERVIZI ALL'INFANZIA | 1.677 | 1.762 | 1.684 | 1.634 | -43 | +400 buoni scuola | |||||||
SCAMBI INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI ESTIVE | 1.789 | 1.885 | 1.885 | 1.728 | -61 | ||||||||
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI | 904 | 921 | 911 | 916 | 12 | ||||||||
SPORT | 6.016 | 5.720 | 5.825 | 5.811 | -205 | ||||||||
POLITICHE GIOVANILI | 574 | 500 | 456 | 378 | -196 | ||||||||
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI | 417 | 446 | 435 | 368 | -49 | ||||||||
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA(6) | 755 | 1.159 | 1.698 | 2.213 | 1.458 | ||||||||
FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1.110 | 0 | 0 | 0 | -1.110 | ritiro delega reg.formaz. prof. (di cui -1.000 E.C.) | |||||||
TRAFFICO E TRASPORTI | 3.020 | 1.915 | 6.345 | 6.390 | 3.370 | di cui +1.123 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO | 278 | 220 | 350 | 860 | 582 | ||||||||
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE | 550 | 620 | 520 | 507 | -43 | ||||||||
RELAZIONI ESTERNE | 30 | 30 | 130 | 94 | 64 | ||||||||
STUDI, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE | 1.407 | 620 | 4.140 | 3.762 | 2.355 | ||||||||
CONTROLLO E SEGNALETICA | 514 | 320 | 254 | 254 | -260 | ||||||||
NODO FERROVIARIO | 241 | 105 | 951 | 913 | 672 | ||||||||
POLIZIA MUNICIPALE | 4.598 | 3.730 | 5.900 | 6.236 | 1.638 | di cui Anticipi 2001: +1.000 | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CDG/ALTRO | 1.459 | 1.090 | 1.410 | 1.377 | -82 | ||||||||
RELAZIONE CON I CITTADINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SERVIZIO TERRITORIALE DECENTRATO/PROGETTO SICUREZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SERVIZIO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE | 2.251 | 1.300 | 3.350 | 3.800 | 1.549 | ||||||||
SERVIZIO GRANDE VIABILITA' | 888 | 1.340 | 1.140 | 1.059 | 171 | ||||||||
SICUREZZA URBANA (7) | 2.080 | 1.475 | 2.172 | 1.692 | -388 | di cui +96 E.C. | |||||||
SALUTE E QUALITA' DELLA VITA (7) | 4.777 | 5.410 | 5.640 | 5.547 | 770 | ||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
SERVIZI FUNERARI | 4.200 | 4.990 | 5.080 | 4.988 | 788 | ||||||||
SANITA' E IGIENE PUBBLICA | 577 | 400 | 510 | 509 | -68 | ||||||||
COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI (7) | 29.368 | 29.481 | 33.108 | 32.974 | 3.606 | di cui +1.239 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CDG/ALTRO | 625 | 890 | 940 | 1.086 | 461 | ||||||||
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI GESTIONE DIRETTA | 199 | 0 | 0 | -199 | |||||||||
SERVIZI A MINORI E FAMIGLIE | 12.221 | 12.250 | 12.794 | 12.765 | 544 | ||||||||
SERVIZI SOCIALI ANZIANI E HANDICAP | 2.317 | 2.185 | 3.077 | 2.752 | 435 | ||||||||
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI | 4.987 | 4.331 | 6.394 | 6.537 | 1.550 | ||||||||
INTERVENTI PER HANDICAPPATI DELEGATI ALL'U.S.L. | 6.769 | 7.625 | 7.765 | 7.815 | 1.046 | ||||||||
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE (I.S.I.) | 2.250 | 2.200 | 2.138 | 2.019 | -231 | ||||||||
TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA (8) | 7.713 | 5.941 | 20.486 | 20.927 | 13.214 | +13.142 E.C. | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CDG/ALTRO | 331 | 140 | 140 | 140 | -191 | ||||||||
AMBIENTE | 2.680 | 2.565 | 6.075 | 5.570 | 2.890 | ||||||||
ATTI AMMINISTRATIVI | 49 | 0 | 0 | 0 | -49 | ||||||||
URBANISTICA | 677 | 996 | 1.096 | 2.004 | 1.327 | Anticipi 2001: +947 | |||||||
CONTROLLO EDILIZIO | 2.312 | 435 | 370 | 413 | -1.899 | -1.737 conclusione condoni | |||||||
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE | 593 | 735 | 735 | 735 | 142 | ||||||||
CASA | 1.071 | 1.070 | 12.070 | 12.065 | 10.994 | fondo sociale affitto: +10.200 Trasf. Regione, | |||||||
DEMOGRAFICI | 1.244 | 1.284 | 1.798 | 1.411 | 167 | +800 Comune | |||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO | 712 | 673 | 1.186 | 860 | 148 | ||||||||
STATO CIVILE | 507 | 586 | 587 | 532 | 25 | ||||||||
TOPONOMASTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ELETTORALE | 25 | 25 | 25 | 19 | -6 | ||||||||
SERVIZI ANAGRAFICI TERRITORIALI E RAPPORTI UTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SERVIZI ANAGRAFICI CENTRALI E SISTEMA INF. POPOLAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ORGANIZZAZIONE DECENTRATA | 49.995 | 54.114 | 55.500 | 55.074 | 5.079 | di cui: +1.150 E.C.; +2.473 Serv. resid.e domic. | |||||||
COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DECENTRATA | 1.046 | 4.110 | 2.523 | 1.872 | 826 | ||||||||
QUARTIERE BORGO PANIGALE | 2.896 | 2.968 | 3.007 | 3.054 | 158 | ||||||||
QUARTIERE NAVILE | 8.003 | 8.256 | 8.637 | 8.614 | 611 | ||||||||
QUARTIERE PORTO | 4.885 | 4.925 | 5.115 | 5.142 | 257 | ||||||||
QUARTIERE RENO | 3.990 | 4.055 | 4.181 | 4.243 | 253 | ||||||||
QUARTIERE S.DONATO | 4.190 | 4.225 | 5.444 | 5.360 | 1.170 | ||||||||
QUARTIERE S.STEFANO | 6.098 | 6.122 | 6.382 | 6.362 | 264 | ||||||||
QUARTIERE S.VITALE | 5.792 | 6.098 | 6.250 | 6.218 | 426 | ||||||||
QUARTIERE SARAGOZZA | 6.046 | 6.232 | 6.377 | 6.528 | 482 | ||||||||
QUARTIERE SAVENA | 7.049 | 7.123 | 7.584 | 7.681 | 632 | ||||||||
TOTALE | 220.605 | 192.563 | 246.891 | 248.355 | 27.750 | di cui: +15.050 E.C. | |||||||
NOTE RELATIVE ALLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE E CONSEGUENTE RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE: (*) Per facilitare il confronto con il Consuntivo 2000 è stata stimata una riclassificazione del Consuntivo 1999 secondo il nuovo schema organizzativo (1) Il centro di costo "Qualità urbana" (da Lavori pubblici) si è trasformato in "Progetto speciale Qualità urbana" (2) Di nuova istituzione (3) Il Settore Segreteria Generale è di nuova istituzione con risorse prima appartenenti al centro di costo "Controllo atti supporto organi" (chiuso) e alla Direzione di Affari generali e istituzionali (4) Si accorpano al centro di costo le funzioni relative ai contratti prima comprese nel centro di costo "Controllo atti supporto organi" (5) Il centro di costo "Esteri" (da Gabinetto) è stato accorpato al centro di costo "Progetti internazionali" (dal 2000 "Progetti e relazioni internazionali). Il Settore Economia cambia il nome in Economia e relazioni internazionali (6) Nasce nel 2000 accorpando alcuni capitoli dei centri di costo "Servizi all'infanzia" e "Laboratori e Documentazione" (7) Le attività prima attribuite al Settore Socio sanitario sono state attribuite ai Settori Sicurezza urbana, Salute e qualità della vita e Coordinamento servizi sociali (8) Il Settore Ambiente e territorio è ora denominato Territorio e riqualificazione urbana E.C. = entrate corrispondenti |
|||||||||||||
CONSUNTIVO 2000 ORGANIZZAZIONE DECENTRATA - CONSUMI SPECIFICI | |||||||||||||
CONSUNTIVO 2000 QUARTIERI - CONSUMI SPECIFICI | |||||||||||||
Torna alla pagina precedente |