CONSUNTIVO 2000: ANALISI RESIDUI ENTRATE ORDINARIE PER SETTORE | |||||||||
(in milioni) | |||||||||
ACCERTAM. RESIDUI 99 E PRECED. ALL' 1/01/00 |
RISCOSSO SU RESIDUI |
D | MINORI MAGGIORI ACCERTAMENTI
|
ACCERTAM. RESIDUI 99 E PRECED. VS. 2001 |
ACCERTAM. 2000 |
RISCOSSO 2000 |
ACCERTAM. VS. 2001 |
ACCERTAM. RESIDUI ALL'1/1/2001 |
|
DIREZIONE GENERALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GABINETTO | 15 | 15 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
STAFF CONSIGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PROTEZIONE CIVILE | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
QUALITA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEGALE | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
SEGRETERIA GENERALE | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | ||||
AFFARI GENERALI E ISTUZIONALI | 7.891 | 7.719 | 172 | 172 | 12.687 | 5.234 | 7.453 | 7.625 | |
RAGIONERIA | 17.374 | 17.338 | 36 | -11 | 25 | 219.818 | 206.755 | 13.063 | 13.088 |
ACQUISTI | 10.151 | 8.656 | 1.495 | 1.495 | 11.754 | 6.499 | 5.255 | 6.750 | |
Entrate | 102.821 | 102.293 | 528 | -112 | 416 | 439.362 | 348.179 | 91.183 | 91.599 |
Patrimonio | 10.538 | 4.874 | 5.664 | -22 | 5.642 | 28.470 | 18.487 | 9.983 | 15.625 |
ENTRATE E PATRIMONIO | 113.359 | 107.167 | 6.192 | -134 | 6.058 | 467.832 | 366.666 | 101.166 | 107.224 |
Lavori pubblici | 191 | 191 | -41 | 150 | |||||
Manutenzione | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | |||||
LAVORI PUBBLICI | 1.691 | 1.500 | 191 | -41 | 150 | 1.704 | 1.704 | 0 | 150 |
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 3.671 | 2.626 | 1.045 | 18 | 1.063 | 4.103 | 1.375 | 2.728 | 3.791 |
PIANIFICAZ. E CONTROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SISTEMI INFORMATIVI | 682 | 532 | 150 | 150 | 558 | 202 | 356 | 506 | |
INFORMAZIONI AL CITTADINO | 540 | 148 | 392 | -47 | 345 | 190 | 90 | 100 | 445 |
ECONOMIA E REALZ.INTERNAZ. | 3.102 | 941 | 2.161 | 2.161 | 6.042 | 1.659 | 4.383 | 6.544 | |
CULTURA E RPP.UNIVERSITA' | 4.618 | 1.192 | 3.426 | 3.426 | 1.569 | 1.091 | 478 | 3.904 | |
ISTRUZIONE E SPORT | 12.855 | 8.156 | 4.699 | -700 | 3.999 | 30.898 | 19.849 | 11.049 | 15.048 |
TRAFFICO E TRASPORTI | 628 | 628 | 0 | 0 | 7.378 | 6.052 | 1.326 | 1.326 | |
POLIZIA MUNICIPALE | 11.139 | 2.400 | 8.739 | -3.217 | 5.522 | 28.124 | 26.972 | 1.152 | 6.674 |
SICUREZZA URBANA | 440 | 3 | 437 | 437 | 678 | 158 | 520 | 957 | |
Servizi funerari | 2.407 | 2.407 | 0 | 0 | |||||
Salute e qualità della vita | 76 | 76 | 76 | ||||||
SALUTE E QUALITA' DELLA VITA | 2.483 | 2.407 | 76 | 0 | 76 | 15.900 | 13.064 | 2.836 | 2.912 |
COORD. SERVIZI SOCIALI | 9.202 | 1.926 | 7.276 | 7.276 | 10.169 | 6.452 | 3.717 | 10.993 | |
Ambiente | 834 | 499 | 335 | -60 | 275 | ||||
Casa | 0 | 0 | 0 | ||||||
Controllo edilizio | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
Urbanistica e atti amministrativi | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sistema informativo territoriale | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
TERRITORIO E RIQUAL.URBANA | 843 | 508 | 335 | -60 | 275 | 15.414 | 14.838 | 576 | 851 |
DEMOGRAFICI | 201 | 201 | 0 | 0 | 1.221 | 907 | 314 | 314 | |
Coord. organizz. decentrata | 88 | 88 | 0 | 0 | 1.609 | 1.550 | 59 | 59 | |
Borgo Panigale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Navile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Reno | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||
S.Donato | 0 | 0 | 0 | 843 | 589 | 254 | 254 | ||
S.Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Vitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saragozza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Savena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORGANIZZ. DECENTR. | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 2.139 | 343 | 343 |
TOTALE | 200.979 | 164.157 | 36.822 | -4.192 | 32.630 | 840.618 | 683.803 | 156.815 | 189.445 |
ENTRATE ALTRI TITOLI | -85 | ||||||||
-4.277 | |||||||||
Aggregazione per Settore degli uffici (classificazione sistema informativo della Ragioneria) |
CONSUNTIVO 2000: ANALISI RESIDUI ENTRATE ORDINARIE PER ANNO |
|||||
(in milioni) |
|||||
ACCERTAM. RESIDUI 99 E PRECED. ALL' 1/01/00 |
RISCOSSO SU RESIDUI |
D | MINORI MAGGIORI ACCERTAMENTI |
ACCERTAM. RESIDUI 99 E PRECED. VS. 2001 |
|
1990 |
262 |
|
262 |
|
262 |
1991 |
977 |
|
977 |
|
977 |
1992 |
712 |
|
712 |
|
712 |
1993 |
|
|
0 |
|
0 |
1994 |
328 |
109 |
219 |
|
219 |
1995 |
1.347 |
498 |
849 |
-1 |
848 |
1996 |
1.244 |
645 |
599 |
|
599 |
1997 |
6.732 |
1.553 |
5.179 |
-3.277 |
1.902 |
1998 |
21.238 |
8.283 |
12.955 |
-755 |
12.200 |
1999 |
168.139 |
153.069 |
15.070 |
-159 |
14.911 |
TOTALE RESIDUI |
200.979 |
164.157 |
36.822 |
-4.192 |
32.630 |
ENTRATE ALTRI TITOLI |
-85 |
|
|||
|
-4.277 |
||||
2000 |
840.618 |
683.803 |
156.815 |
|
156.815 |
ACCERTAMENTI RESIDUI ALL'1/1/2001 |
189.445 |