|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2002 |
||||
Aree | ||||
|
||||
Area Famiglia | ||||
Costo diretto e pieno per Gruppo di CDC | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | |||
Servizi all'infanzia | Laboratori e aule didattiche | Diritto allo studio / Handicap / Rete scolastica | ||
Settore Istruzione | ||||
Servizi funerari | Sanitą e Igiene pubblica | |||
Settore Salute e Qualitą della vita | ||||
Servizi sociali a minori e famiglie | Servizi sociali per disabili e anziani gestione diretta | Servizi sociali per adulti | ||
Settore Coordinamento Servizi Sociali | ||||
Servizi sociali per adulti disabili Ausl | Servizi per l'immigrazione | Interventi per la casa | ||
Torna all'indice contabilitą analitica