|
Comune di Bologna Settore Programmazione, Controlli e Statistica |
|
Consuntivo di contabilitą analitica 2002 |
|||||
Aree | |||||
|
|||||
Area Comunicazione e Rapporto con la Cittadinanza | |||||
Costo diretto e pieno per Gruppo di CDC | Costo diretto e pieno delle attivitą e relative misure | ||||
Servizi di comunicazione | Stato civile | Elettorale | Servizi di anagrafe | ||
Settore Sportello Cittadini | |||||
Sportello edilizia | Sportello imprese | ||||
Settore Sportello per Edilizia ed Imprese | |||||
Settore Sicurezza |
Torna all'indice contabilitą analitica