Vedi il rapporto completo sul sito del Sole 24Ore

 

 

Pagella finale 2008

Tenore di vita

Affari e lavoro

Servizi e ambiente

Ordine pubblico

Popolazione

Tempo libero

Posizione Diff.posti Provincia Punti Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione Posizione
1 2 Aosta611 5 10 67 32 6 1
2 2 Belluno609 43 3 63 4 17 18
3 -1 Bolzano603 45 2 3 8 27 36
4 -3 Trento595 6 4 14 14 14 24
50 Sondrio592 37 5 52 2 40 33
6 3 Trieste591 2 56 1 56 58 4
7 0 Siena588 27 25 10 18 11 7
8 14 Gorizia570 8 55 18 20 83 5
9 21 Piacenza563 40 9 31 71 19 6
10 15 Parma560 9 17 37 89 2 10
11 2 Ravenna552 31 7 33 87 33 8
12 -1 Firenze551 20 46 8 97 71 2
13 6 Cuneo548 41 1 36 64 20 40
14 -2 Bologna547 12 13 19 101 76 3
14 4 Macerata547 39 54 25 19 13 27
16 -2 Grosseto545 63 8 94 34 5 16
17 -7 Udine540 35 14 41 21 49 32
18 -3 Forlì539 21 27 58 63 34 12
19 53 Oristano536 70 51 97 1 51 58
20 -14 Milano533 1 42 13 100 85 15
21 7 Reggio E.532 4 11 59 69 47 41
21 36 Ascoli P.532 60 62 46 12 37 17
23 7 Ancona528 42 47 24 59 44 19
23 38 Asti528 55 6 62 72 4 47
25 30 Cremona525 30 29 39 39 26 43
26 6 Verbano-Cusio-Ossola524 16 38 29 17 78 54
27 13 Varese522 3 39 2 77 91 61
28 12 Pesaro Urbino521 57 44 51 29 22 38
28 -20 Roma521 11 65 7 98 39 14
30 8 Livorno519 29 43 26 66 73 21
30 14 Ferrara519 48 12 54 91 55 20
32 4 Mantova517 47 20 45 51 32 44
33 -4 Treviso516 38 36 48 45 43 38
34 2 Arezzo515 49 31 64 52 12 50
35 14 Biella514 10 22 79 46 101 31
36 18 Novara513 13 52 21 81 84 25
37 3 Venezia512 52 21 5 88 87 30
37 -5 Genova512 56 23 6 102 103 11
39 -22 Rimini511 62 16 9 99 62 23
40 -17 Padova510 36 24 28 84 57 35
41 10 Imperia509 31 33 35 73 79 29
42 19 Vercelli508 7 30 66 78 67 37
42 -10 Vicenza508 18 18 70 48 60 55
42 -26 Lucca508 59 40 72 80 70 13
45 4 Terni507 44 63 69 43 9 46
46 1 Pisa506 54 57 11 94 30 26
47 -7 Savona505 50 32 14 95 92 22
47 -9 Verona505 14 19 55 75 31 57
49 2 La Spezia504 46 74 30 76 89 9
50 -25 Modena503 23 26 44 90 59 45
51 -16 Pordenone502 51 48 76 33 25 56
51 4 Rieti502 68 58 75 15 3 70
53 -32 Brescia501 33 28 49 83 41 51
54 -9 Perugia500 66 60 71 68 10 28
55 -10 Como498 19 34 16 60 82 71
55 10 L'Aquila498 78 77 34 30 1 42
55 24 Isernia498 80 80 4 11 8 90
58 -34 Lecco497 34 35 12 47 65 75
59 6 Rovigo495 22 15 83 53 73 67
60 -12 Lodi494 15 64 27 49 45 68
60 5 Nuoro494 72 50 95 10 15 78
60 -40 Bergamo494 17 45 22 82 66 60
63 13 Campobasso489 80 71 59 9 23 73
63 -4 Viterbo489 74 61 50 40 7 62
65 7 Chieti487 65 68 42 22 36 69
66 -13 Torino486 25 37 20 103 88 48
67 3 Pavia485 26 48 32 93 53 62
68 9 Potenza483 94 86 17 5 28 83
69 2 Alessandria482 28 53 77 96 61 49
70 -10 Sassari481 73 67 92 25 21 53
71 3 Pescara480 53 72 43 85 52 34
72 -7 Teramo479 61 69 82 36 16 65
73 -8 Cagliari477 71 74 78 16 81 52
74 3 Crotone468 90 85 74 3 46 98
75 -12 Pistoia463 58 59 80 79 63 64
75 -50 Prato464 24 41 57 92 69 82
77 -20 Matera460 89 88 99 6 18 79
77 -13 Massa Carrara460 64 66 87 65 54 59
79 8 Enna455 99 82 89 7 29 93
80 -5 Latina448 67 73 98 74 24 66
81 21 Benevento441 93 70 47 41 64 81
82 -1 Messina433 97 79 85 26 80 74
83 4 Avellino432 84 81 56 28 75 92
83 -3 Frosinone432 69 83 100 23 38 91
85 5 Cosenza430 95 87 38 27 41 95
86 13 Catanzaro426 82 95 86 31 35 88
87 8 Vibo Valentia425 85 89 53 24 86 99
88 -5 Lecce424 96 93 96 13 94 77
89 -4 Brindisi421 77 92 68 44 76 87
90 -3 Salerno420 103 83 73 42 56 84
91 -9 Ragusa419 76 78 103 50 50 86
92 5 Reggio Calabria416 92 101 61 35 48 89
93 -1 Bari414 91 90 84 62 98 72
94 -2 Caserta411 88 96 39 56 72 100
95 3 Taranto403 83 99 90 38 93 94
96 4 Catania398 86 91 91 86 100 76
97 -11 Napoli396 102 103 23 61 97 85
97 -14 Siracusa396 75 94 101 54 90 97
99 2 Foggia394 101 76 101 58 68 101
100 -10 Trapani393 87 98 93 55 96 96
101 2 Agrigento391 100 97 65 36 99 103
101 -9 Palermo391 98 102 81 67 95 80
103 -7 Caltanissetta381 79 100 88 70 102 102
- - MEDIA493 - - - - - -

Indice anni