|
Via Castiglione, 38 40124 BOLOGNA - Italy tel. 051/226461 - fax 051/262150 |
---|
Anno
scolastico 2008 - 2009
il personale docente
Materie Letterarie, Latino, Greco | |
Bendandi Maria Carlotta | 1^C-2^B-3^B |
Bertani Giorgio | 1^E-2^E-3^E |
Ceccarelli Maria Grazia | 5^B-3^A-2^G |
Farneti Elisabetta | 5^D-4^B |
Fioretti Fiorenza | 4^A-5^A |
Ghiselli Giovanni | 1^D-2^D |
Marabini Paola | 5^D-5^E |
Marchetti Benedetta | 2^HI cl-4^HI cl-5^HI cl |
Monesi Simonetta | 5^E |
Nardi Alessandra | 4^D-4^E |
Nitti Carlo | 5^C-4^F |
Paini Donata | 1^HI cl-3^HI cl |
Pollini Manuela | 4^D-4^E |
Rinaldelli Elisa | 5^C-4^B |
Rovinetti Brazzi Stefano | 1^B-2^B-3^B-1^F-5^B |
Terragna Antonella | 4^A-5^A |
Triolo Francesco | 1^A-2^A-3^C |
Vita Finzi Stefania | 1^D-2^D-3^D-4^F |
Materie Letterarie, Latino | |
Bonito Vitaniello | 1^D-2^D-3^D-2H |
Borgognoni Tiziana | 1^A-2^A-3^A-2^G |
Cappucci Rossana | 1^O-2^O |
Coronato Antonio | 3^C-3^I-4^I-1^G |
Dolci Nicoletta | 3^L-4^L-5^L-1^H |
Fiorini Roberto | 1^F |
Garulli Sandra | 1^H-2^H |
Giordano Angela | 5^B-1^B-2^B-1^L |
Indiveri Magda | 4^G-5^G |
Marcuzzo Monica | 1^C-2^N-1^L |
Pieri Francesco | 1^M-2^O-2^L-3^G |
Rondinella Adriana | 1^L-2^L |
Sabattini Chiara | 1^I-2^I |
Salvatori Francesca | 3^H-4^H-5^HI-1^H |
Sola Maria Gabriella | 1^G-2^G |
Stamato Giuseppina | 1^M-2^M |
Tampellini Stefano | 3^N-1^N |
Venturi Elisabetta | 1^N-2^N |
Venturi Emanuela | 1^E-2^E-3^E-1^G |
Zaniboni Simonetta | 3^M-4^M-2^M-2^H |
Filosofia, Storia | |
Baldoni Mario | 4^H-5^GHI lin-5^GHI sc+cl |
Bonazzi Gabriele | 1^B-2^B-3^B |
De Riso Maria Antonietta | 3^L-4^L-5^L-3^G |
Fanti Corrado | 3^I-4^I-4^G |
Gaspari Meris | 1^E-2^E-3^E |
Giusti Domenico | 1^D-2^D-3^D |
Grupponi Silvia | 1^A-2^A-3^H |
Guerrini Ilaria | 3^M-4^M-3^N |
Miranda Glauco | 1^C-3^C-1^F |
Motta Giovanni | 2^A-3^A |
Matematica, Fisica | |
Cipolani Nicoletta | 4^D-5^D-1^D-2^D-3^D |
Civili Ileana | 2^E-3^E-1^O-2^O |
Fabbri Maria Grazia | 3^N-4^F |
Giacconi Paola | 2^D-3^GHI sc-4^GH sc |
Maiani Marina | 1^F-4^L-1^N |
Nanni Marilena | 1^M-3^M-4^M |
Natale Laura | 4^B-5^B-2^B-3^B-3^C |
Pansera Bruno | 4^A-5^A-1^A-2^A-3^A |
Piscione Giovanni | 5^H lin+cl-5^GHI sc- 2^I |
Poluzzi Ivan | 5^L-4^M-3^M-3^N-2^O-2^L-1^L |
Quadrio Roberto | 3^HI lin+cl--4^HI lin- 5^HI cl-1^I-1^C |
Rubbini Simona | 5^C-2^M-2^N |
Saccozzi Margherita | 1^G-2^G-3^G lin- 5^G |
Vagni Francesca | 5^L-2^M-2^N-1^L |
Ventura Davide | 3^L-2^L |
Zampieri Elisabetta | 1^H-2^H-4^HI cl- 4^G lin- 4^HI cl |
Zucchini Cinzia | 4^E-5^E-1^E-2^E-3^E |
Scienze | |
Blasi Francesca | 1^L-2^L-3^L4^L-1^N-2^N-3^N-1^I |
Faccenda Maria Franca | 1^M-2^M-3^M-4^M-5^L-1^O-2^O |
Jula Maria Antonietta | 1^H-2^H- 3^GHI sc-4^HI cl-5^GHI lin-5^HI cl-5^GHI sc |
Mlynarczyk Caterina | 1^G-2^G-3^G lin-4^GHI sc |
Poli Andrea | 1^B-2^B-3^B-1^C-3^C-1^F |
Porfidi Antonella | 1^-A-2^A-3^A-1^D-2^D-3^D |
Sacchetti Marco | 3^HI lin-3^HI cl-4^HI lin-4^G lin-2^I |
Salocchi Fiammetta | 1^E-2^E-3^E |
Inglese |
|
Atti Eloisa | 1^N-3^N |
Borgatti Silvana | 5^HI sc-1^L-2^L-5^L |
Cevoli Rosanna | 4^A-5^A-1^A-2^A-3^A-3^C |
Frezza Elisabetta | 3HI sc-4^HI sc-2^H-1^O-2^O |
Maccheroni Gioia | 4^E-5^E-1^E-2^E-3^E-1^C |
Magnani Susanna | 4^D-5^D-1^D-2^D-3^D-4^F |
Marchiolo Elisabetta | 4^B-5^B-1^B-2^B-3^B-5^C |
Mignani Paola | 1^F-3^L-4^L-2^N |
Noli Paola | 1^M-2^M-3^M-4^M |
Ragazzi Daniela | 1^I-2^I-3^HI cl-3^HI lin-4^HI lin-1^H |
Zanzi Oria | 1^G-2^G-3^G-4^G-5^GH lin |
Esperto inglese |
Ashong Charlene |
Catalini Gabriella |
Cornwall Dominiche |
Holister Andrew |
Marconi Anna Maria |
Papakonstantinou Zoe |
Sanna Burnett-Stuart Antonella |
Scalera Giuseppina |
Smith Lawrence |
Francese | |
Bisi Silvia | 1^H-2^H-1^M-2^M-4^M |
Bruno Riccardo | 3^N-2^O-1^O-1^N-2^N |
Mengoli Michela | 3^M-4^L-5^L |
Ranzani Elide | 1^G-2^G-1^L-2^L-3^L |
Esperto francese |
Combriat Aurelie |
David Helene |
Elekes M.Christine |
Guillotin Catherine |
Piozza Marie- Jeanne |
Tedesco |
|
Bertuzzi Patrizia | 1^I-2^I |
Hoffmann Karsten | 1^I-2^I-3^I-4^I-5^I |
Esperto tedesco |
Iubatti Stefania |
Jurgens Friederike Dorothea |
Spagnolo | |
Bloise Carmela | 3^G-4^G-4^HI-5^GHI |
Macchiavelli Fabrizio |
3^HI |
Esperto spagnolo |
Vazquez Gonzalez Nerea |
Storia dellArte | |
Righetti Edda | 5^C-1^C-3^C-3^L-4^L- 5^L-3^M-4^M-3^N |
Ruggeri Jessica Patrizia | 4^A-1^A-4^F-2^A-3^A |
Salvini Michela | 4^B-5^B-1^B-2^B-3^B- 4^D-5^D-1^D-2^D-3^D |
Scota Valeria | 4^E-5^E-1^E-2^E-3^E-5^A |
Tosi Michele | 1^F-3^G-4^G-5^G-3^H-4^H- 5^H-3^I-4^I |
Ed. Fisica | |
Asquino Piera | 4^E-5^E-1^E-2^E-3^E- 4^A-5^A-1^A-2^A |
Bottazzi Stefania | 1^G-2^G-3^G-4^G-5^G |
Ceraci Giuseppina | 3^I-4^I-1^F-1^O-2^O |
Cerč Loretta | 4^F |
Marchetti Paola | 1^I-2^I-1^H-2^H-3^H-4^H |
Pesaresi Franco | 4^D-5^D-1^D-2^D-3^D- 1^N-2^N-3^N-5^HI |
Procaccio Maria Antonella | 1^L-2^L-3^L-4^L-5^L- 1^M-2^M-3^M-4^M |
Spagna Russo Pina | 1^B-2^B-3^B-4^B-5^B- 3^A-1^C-5^C |
Religione Cattolica | |
Carli Riccardo | 1^G-2^G-3^G-4^G-5^G- 1^H-2^H-3^H-4^H- 1^I-2^I-3^I-4^I- 2^N-3^N-4^F-5^H-2^O |
Coccolini Giacomo | 4^D-5^D-1^D-2^D-3^D- 4^E-5^E-1^E-2^E-3^E- 1^L-2^L--3^L-4^L-5^L- 2^M-3^M-4^M |
Bertolini | 1^A-2^A-3^A-4^A-5^A- 1^B-2^B-3^B-4^B-5^B- 5^C-1^C-3^C-1^M-1^N- 1^O-1^F |
Stanco Maria Giuseppa | Trattamento Testi |